
采用“简易过滤+自动自洁+重力集灰”核心工艺,贴合通用型空气净化需求。含尘空气经进风口进入设备,通过简易高效滤芯,拦截空气中的粉尘、悬浮物,洁净空气经出风口排出;随着粉尘堆积,滤芯阻力升高,设备自动启动自洁系统,通过低压气流吹扫滤芯,将粉尘吹落;粉尘在重力作用下落入底部集灰仓,定期清理集灰仓即可,无需拆卸滤芯,操作简单,全程自动化运行,适配中小规模空气净化需求。
项目 \ | LFZK225 | LFZK300 | LFZK380 | LFZK500 | LFZK625 | LFZK900 | LFZK1000 | LFZK1250 | LFZK1500 | LFZK2100 | LFZK2500 | LFZK3000 | LFZK4400 | |
空气过滤量(m3/min 吸入状态) | 225 | 300 | 380 | 500 | 625 | 910 | 1000 | 1250 | 1500 | 2100 | 2500 | 3000 | 4400 | |
结构形式 | 单层 | |||||||||||||
初阻损 Pa | ≤ 150 | |||||||||||||
过滤精度(um/效率%) | ≥ 1/99.96 | |||||||||||||
≥ 2/99.99 | ||||||||||||||
≥ 3/100 | ||||||||||||||
消耗功率 W | 100 | 150 | ||||||||||||
电源 AC | 220V | |||||||||||||
反吹气量 m3/min | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
反吹气压 Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||||
外形尺寸 m | 长 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 6 | 6 | 9 |
宽 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | |
高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
模块件数 | 1 | |||||||||||||
质量 t | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 6 | 7 | 8.5 | 12 | |
1. 结构紧凑,体积小,适配空间有限的场景,安装便捷;2. 自动自洁,无需人工拆卸清洗,运维简单,降低人工成本;3. 过滤效果稳定,可满足通用型空气净化需求;4. 制造成本低,运行能耗低,性价比高,适配小型用户。