
其工作流程采用多级净化模式,兼顾过滤、自洁与干燥,确保净化效果稳定。首先,空压机产出的压缩空气进入设备后,会先经过前置预处理模块,快速去除空气中的油雾和大颗粒水分,减少后续过滤单元的负荷;随后,含尘气流进入核心自洁过滤单元,高精度滤芯会精准拦截细微粉尘和悬浮杂质,完成初步净化;当滤芯表面粉尘堆积过多、阻力超标时,设备内置的压差监测与自洁系统会自动启动,高压脉冲气流会吹扫滤芯,将粉尘吹落实现自洁再生;最后,净化后的压缩空气会经过后置干燥辅助模块,进一步去除残留水分,最终产出洁净、干燥的压缩空气,全程自动化运行,无需人工操作。
项目 \ | LFZK225 | LFZK300 | LFZK380 | LFZK500 | LFZK625 | LFZK900 | LFZK1000 | LFZK1250 | LFZK1500 | LFZK2100 | LFZK2500 | LFZK3000 | LFZK4400 | |
空气过滤量(m3/min 吸入状态) | 225 | 300 | 380 | 500 | 625 | 910 | 1000 | 1250 | 1500 | 2100 | 2500 | 3000 | 4400 | |
结构形式 | 单层 | |||||||||||||
初阻损 Pa | ≤ 150 | |||||||||||||
过滤精度(um/效率%) | ≥ 1/99.96 | |||||||||||||
≥ 2/99.99 | ||||||||||||||
≥ 3/100 | ||||||||||||||
消耗功率 W | 100 | 150 | ||||||||||||
电源 AC | 220V | |||||||||||||
反吹气量 m3/min | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
反吹气压 Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||||
外形尺寸 m | 长 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 6 | 6 | 9 |
宽 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | |
高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
模块件数 | 1 | |||||||||||||
质量 t | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 6 | 7 | 8.5 | 12 | |
它的优势主要体现在净化效果和适配性上:一是多级净化设计,能同时去除压缩空气中的粉尘、油雾、水分,净化效果全面且优异,避免单一杂质影响后续生产;二是自动自洁功能,无需人工频繁维护滤芯,降低运维成本的同时,保障设备持续稳定运行;三是过滤精度高,能精准拦截细微粉尘和油雾颗粒,满足电子、医药等高端行业的严苛要求;四是灵活性强,可根据压缩空气的流量、洁净度要求灵活调整,适配不同规模的生产需求,通用性强。